ارتباط سیگار کشیدن با دیابت نوع دو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) جز سامان رنجبر صفحهٔ ارتباط سیگار کشیدن با بیماری دیابت نوع دو را به ارتباط سیگار کشیدن با دیابت نوع دو منتقل کرد |
||
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:Cigarete.jpg|left|]] | |||
سیگار منجر به مرگ بیش از 8 میلیون نفر در سال می شود <ref>[https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco Tobacco]</ref>که این از هر دو حالت استفاده فعال و غیرفعال( یعنی افراد غیر سیگاری که در معرض افراد سیگاری قرار دارند) حاصل می شود. احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 در افراد سیگاری 30 تا 40 درصد بیشتر از افراد غیر سیگاری است. <ref>[https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/diabetes.html Smoking and diabetes — overviews of diseases]</ref>وقتی فردی سیگار می کشد، سطح نیکوتین در بدن او افزایش می یابد. این منجر به کاهش مصرف گلوکز عضلانی، ایجاد مقاومت به انسولین و منجر به دیابت نوع 2 می شود. <ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23172960/ Nicotine and insulin resistance: when the smoke clears]</ref> | سیگار منجر به مرگ بیش از 8 میلیون نفر در سال می شود <ref>[https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco Tobacco]</ref>که این از هر دو حالت استفاده فعال و غیرفعال( یعنی افراد غیر سیگاری که در معرض افراد سیگاری قرار دارند) حاصل می شود. احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 در افراد سیگاری 30 تا 40 درصد بیشتر از افراد غیر سیگاری است. <ref>[https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/diabetes.html Smoking and diabetes — overviews of diseases]</ref>وقتی فردی سیگار می کشد، سطح نیکوتین در بدن او افزایش می یابد. این منجر به کاهش مصرف گلوکز عضلانی، ایجاد مقاومت به انسولین و منجر به دیابت نوع 2 می شود. <ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23172960/ Nicotine and insulin resistance: when the smoke clears]</ref> | ||
افراد مبتلا به دیابت که سیگار میکشند بیشتر از افرادی که سیگار نمیکشند در دوز انسولین و مدیریت بیماری خود دچار مشکل میشوند. هرچه سیگار بیشتری بکشید، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 بیشتر می شود. <ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK179276/pdf/Bookshelf_NBK179276.pdf#page=592 The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General]</ref> | |||
==رابطه سیگار کشیدن و دیابت== | |||
نتایج یک بررسی نشان میدهد افرادی که پیپ یا سیگار برگ(cigar) می کشند 2.15 برابر بیشتر در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 و افرادی که سیگار (cigarette) می کشند 1.6 برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 هستند همچنین ترک سیگار با افزایش وزن و متعاقب آن افزایش خطر ابتلا به دیابت مرتبط است، اما در دراز مدت، مزایای ترک سیگار بسیار بیشتر از آثار نامطلوب افزایش وزن است و بر آن غالب می شود.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11522704/ Smoking as a modifiable risk factor for type 2 diabetes in middle-aged men]</ref> | |||
در بررسی دیگر نتایج نشان دادند که خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در افراد سیگاری پیش دیابتی فعال و غیرفعال( یعنی افراد غیر سیگاری که در معرض افراد سیگاری قرار دارند) در مقایسه با افراد سیگاری فعال و غیرفعال بدون پیش دیابت به طور قابل توجهی بالا است.<ref>[https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2010/consumer_booklet/index.htm A Report of the Surgeon General. How Tobacco Smoke Causes Disease: What It Means to You]</ref> | |||
====تاثیر جنسیت==== | |||
نتایج مطالعات نشان می دهد که ارتباط بین سیگار کشیدن و دیابت با افزایش تعداد سیگارهای مصرف شده در روز افزایش می یابد. محققان در یک مطالعه که تأثیر جنسیت بر این ارتباط را تجزیه و تحلیل کردند و نشان دادند که ارتباط بین سیگار کشیدن و دیابت نوع 2 در مردان بیشتر از زنان است. | |||
مطالعه دیگری که شیوع دیابت نوع 2 بر اساس جنسیت را در افراد سیگاری سابق بررسی کرد، نشان داد.که زنان در مقایسه با مردان در معرض خطر بیشتری هستند. علاوه بر این، مدت زمان ترک سیگار نیز بر ارتباط در افراد سیگاری سابق تأثیر می گذارد. یک فرد در طول 5 تا 10 سال اول ترک سیگار در معرض خطر بالای ابتلا به دیابت نوع 2 است. سپس با افزایش مدت ترک سیگار، خطر کاهش می یابد. ارتباط بین ترک سیگار و بروز دیابت نوع 2 در زنان بیشتر از مردان است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22879858/ Smoking cessation increases short-term risk of type 2 diabetes irrespective of weight gain: the Japan Public Health Center-Based Prospective Study]</ref> | |||
==خطرات ناشی از دیابت در افراد سیگاری== | |||
مهم نیست که چه نوع دیابتی دارید، سیگار کشیدن کنترل دیابت شما را سخت تر می کند. اگر دیابت دارید و سیگار می کشید، احتمال ابتلا به مشکلات سلامتی جدی ناشی از دیابت، از جمله<ref>[https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2010/consumer_booklet/index.htm A Report of the Surgeon General. How Tobacco Smoke Causes Disease: What It Means to You]</ref> | مهم نیست که چه نوع دیابتی دارید، سیگار کشیدن کنترل دیابت شما را سخت تر می کند. اگر دیابت دارید و سیگار می کشید، احتمال ابتلا به مشکلات سلامتی جدی ناشی از دیابت، از جمله<ref>[https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2010/consumer_booklet/index.htm A Report of the Surgeon General. How Tobacco Smoke Causes Disease: What It Means to You]</ref> | ||
: | : | ||
خط ۱۶: | خط ۲۷: | ||
5. نوروپاتی محیطی ( آسیب به اعصاب بازوها و پاها که باعث بی حسی، درد، ضعف و عدم هماهنگی می شود) | 5. نوروپاتی محیطی ( آسیب به اعصاب بازوها و پاها که باعث بی حسی، درد، ضعف و عدم هماهنگی می شود) | ||
==نتیجه گیری== | |||
سیگار کشیدن و در معرض دود سیگار قرار گرفتن به شدت با بروز دیابت نوع 2 مرتبط است. این ارتباط در مردان بیشتر از زنان است. علاوه بر این، بروز دیابت در افراد سیگاری سابق، در طول 5 تا 10 سال اول ترک سیگار ، قابل توجه است. البته پس از گذشت 10 سال از ترک سیگار، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مانند افراد غیرسیگاری است. | |||
اگر دیابت دارید و سیگار می کشید، ترک سیگار برای سلامتی شما مفید خواهد بود. افراد مبتلا به دیابت که سیگار را ترک می کنند بهتر می توانند سطح قند خون خود را مدیریت کنند. | |||
==منابع== | |||
[[رده:مقالات]] | |||
[[رده:بیماری ها]] | |||
[[رده:دیابت نوع 2]] | |||
[[رده:علم بهداشت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۶
سیگار منجر به مرگ بیش از 8 میلیون نفر در سال می شود [۱]که این از هر دو حالت استفاده فعال و غیرفعال( یعنی افراد غیر سیگاری که در معرض افراد سیگاری قرار دارند) حاصل می شود. احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 در افراد سیگاری 30 تا 40 درصد بیشتر از افراد غیر سیگاری است. [۲]وقتی فردی سیگار می کشد، سطح نیکوتین در بدن او افزایش می یابد. این منجر به کاهش مصرف گلوکز عضلانی، ایجاد مقاومت به انسولین و منجر به دیابت نوع 2 می شود. [۳] افراد مبتلا به دیابت که سیگار میکشند بیشتر از افرادی که سیگار نمیکشند در دوز انسولین و مدیریت بیماری خود دچار مشکل میشوند. هرچه سیگار بیشتری بکشید، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 بیشتر می شود. [۴]
رابطه سیگار کشیدن و دیابت
نتایج یک بررسی نشان میدهد افرادی که پیپ یا سیگار برگ(cigar) می کشند 2.15 برابر بیشتر در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 و افرادی که سیگار (cigarette) می کشند 1.6 برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 هستند همچنین ترک سیگار با افزایش وزن و متعاقب آن افزایش خطر ابتلا به دیابت مرتبط است، اما در دراز مدت، مزایای ترک سیگار بسیار بیشتر از آثار نامطلوب افزایش وزن است و بر آن غالب می شود.[۵]
در بررسی دیگر نتایج نشان دادند که خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در افراد سیگاری پیش دیابتی فعال و غیرفعال( یعنی افراد غیر سیگاری که در معرض افراد سیگاری قرار دارند) در مقایسه با افراد سیگاری فعال و غیرفعال بدون پیش دیابت به طور قابل توجهی بالا است.[۶]
تاثیر جنسیت
نتایج مطالعات نشان می دهد که ارتباط بین سیگار کشیدن و دیابت با افزایش تعداد سیگارهای مصرف شده در روز افزایش می یابد. محققان در یک مطالعه که تأثیر جنسیت بر این ارتباط را تجزیه و تحلیل کردند و نشان دادند که ارتباط بین سیگار کشیدن و دیابت نوع 2 در مردان بیشتر از زنان است. مطالعه دیگری که شیوع دیابت نوع 2 بر اساس جنسیت را در افراد سیگاری سابق بررسی کرد، نشان داد.که زنان در مقایسه با مردان در معرض خطر بیشتری هستند. علاوه بر این، مدت زمان ترک سیگار نیز بر ارتباط در افراد سیگاری سابق تأثیر می گذارد. یک فرد در طول 5 تا 10 سال اول ترک سیگار در معرض خطر بالای ابتلا به دیابت نوع 2 است. سپس با افزایش مدت ترک سیگار، خطر کاهش می یابد. ارتباط بین ترک سیگار و بروز دیابت نوع 2 در زنان بیشتر از مردان است.[۷]
خطرات ناشی از دیابت در افراد سیگاری
مهم نیست که چه نوع دیابتی دارید، سیگار کشیدن کنترل دیابت شما را سخت تر می کند. اگر دیابت دارید و سیگار می کشید، احتمال ابتلا به مشکلات سلامتی جدی ناشی از دیابت، از جمله[۸]
1. بیماری قلبی
2. بیماری کلیوی
3. جریان خون ضعیف در ساق پاها و پاها که می تواند منجر به عفونت، زخم و قطع عضو شود (برداشتن بخشی از بدن با جراحی، مانند انگشتان پا)
4. رتینوپاتی (بیماری چشمی که می تواند باعث نابینایی شود)
5. نوروپاتی محیطی ( آسیب به اعصاب بازوها و پاها که باعث بی حسی، درد، ضعف و عدم هماهنگی می شود)
نتیجه گیری
سیگار کشیدن و در معرض دود سیگار قرار گرفتن به شدت با بروز دیابت نوع 2 مرتبط است. این ارتباط در مردان بیشتر از زنان است. علاوه بر این، بروز دیابت در افراد سیگاری سابق، در طول 5 تا 10 سال اول ترک سیگار ، قابل توجه است. البته پس از گذشت 10 سال از ترک سیگار، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مانند افراد غیرسیگاری است.
اگر دیابت دارید و سیگار می کشید، ترک سیگار برای سلامتی شما مفید خواهد بود. افراد مبتلا به دیابت که سیگار را ترک می کنند بهتر می توانند سطح قند خون خود را مدیریت کنند.
منابع
- ↑ Tobacco
- ↑ Smoking and diabetes — overviews of diseases
- ↑ Nicotine and insulin resistance: when the smoke clears
- ↑ The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General
- ↑ Smoking as a modifiable risk factor for type 2 diabetes in middle-aged men
- ↑ A Report of the Surgeon General. How Tobacco Smoke Causes Disease: What It Means to You
- ↑ Smoking cessation increases short-term risk of type 2 diabetes irrespective of weight gain: the Japan Public Health Center-Based Prospective Study
- ↑ A Report of the Surgeon General. How Tobacco Smoke Causes Disease: What It Means to You