سندرم متابولیک چیست؟: تفاوت میان نسخهها
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
با توجه به موسسه ملی قلب، ریه و خون (NHLBI)، مجموعه ای از عوامل متابولیک درگیر شامل: | سندرم متابولیک به وجود مجموعه ای از عوامل خطر خاص برای بیماری های قلبی عروقی اشاره دارد. سندرم متابولیک تا حد زیادی خطر ابتلا به دیابت، بیماری قلبی، سکته مغزی یا هر سه را افزایش می دهد.با توجه به موسسه ملی قلب، ریه و خون (NHLBI)، مجموعه ای از عوامل متابولیک درگیر شامل: | ||
===چاقی شکمی=== | ===چاقی شکمی=== | ||
این به معنای داشتن دور کمر بیش از 35 اینچ برای زنان و بیش از 40 اینچ برای مردان است. افزایش دور کمر شکل چاقی است که به شدت با سندرم متابولیک مرتبط است. | |||
فشار خون بالا 130/80 میلی متر جیوه (میلی متر جیوه) یا بالاتر. فشار خون طبیعی کمتر از 120 میلی متر جیوه برای فشار سیستولیک (عدد بالا) و کمتر از 80 میلی متر جیوه برای فشار دیاستولیک (عدد پایین) تعریف می شود. فشار خون بالا به شدت با چاقی مرتبط است. اغلب در افرادی که مقاومت به انسولین دارند دیده می شود. | |||
==فشار خون بالا=== | |||
130/80 میلی متر جیوه (میلی متر جیوه) یا بالاتر. فشار خون طبیعی کمتر از 120 میلی متر جیوه برای فشار سیستولیک (عدد بالا) و کمتر از 80 میلی متر جیوه برای فشار دیاستولیک (عدد پایین) تعریف می شود. فشار خون بالا به شدت با چاقی مرتبط است. اغلب در افرادی که مقاومت به انسولین دارند دیده می شود. | |||
===اختلال در قند خون ناشتا=== | ===اختلال در قند خون ناشتا=== | ||
این به معنای سطحی برابر یا بیشتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر است،سطوح بالای تری گلیسیرید بیش از 150 میلی گرم در دسی لیتر. تری گلیسیرید نوعی چربی در خون است. | این به معنای سطحی برابر یا بیشتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر است،سطوح بالای تری گلیسیرید بیش از 150 میلی گرم در دسی لیتر. تری گلیسیرید نوعی چربی در خون است.کلسترول HDL (خوب) پایین. کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر برای مردان و کمتر از 50 میلی گرم در دسی لیتر برای زنان کم در نظر گرفته می شود. | ||
NHLBI و AHA تشخیص سندرم متابولیک را زمانی توصیه می کنند که فرد دارای 3 یا بیشتر از این عوامل باشد. | NHLBI و AHA تشخیص سندرم متابولیک را زمانی توصیه می کنند که فرد دارای 3 یا بیشتر از این عوامل باشد. |
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۲
سندرم متابولیک به وجود مجموعه ای از عوامل خطر خاص برای بیماری های قلبی عروقی اشاره دارد. سندرم متابولیک تا حد زیادی خطر ابتلا به دیابت، بیماری قلبی، سکته مغزی یا هر سه را افزایش می دهد.با توجه به موسسه ملی قلب، ریه و خون (NHLBI)، مجموعه ای از عوامل متابولیک درگیر شامل:
چاقی شکمی
این به معنای داشتن دور کمر بیش از 35 اینچ برای زنان و بیش از 40 اینچ برای مردان است. افزایش دور کمر شکل چاقی است که به شدت با سندرم متابولیک مرتبط است.
فشار خون بالا=
130/80 میلی متر جیوه (میلی متر جیوه) یا بالاتر. فشار خون طبیعی کمتر از 120 میلی متر جیوه برای فشار سیستولیک (عدد بالا) و کمتر از 80 میلی متر جیوه برای فشار دیاستولیک (عدد پایین) تعریف می شود. فشار خون بالا به شدت با چاقی مرتبط است. اغلب در افرادی که مقاومت به انسولین دارند دیده می شود.
اختلال در قند خون ناشتا
این به معنای سطحی برابر یا بیشتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر است،سطوح بالای تری گلیسیرید بیش از 150 میلی گرم در دسی لیتر. تری گلیسیرید نوعی چربی در خون است.کلسترول HDL (خوب) پایین. کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر برای مردان و کمتر از 50 میلی گرم در دسی لیتر برای زنان کم در نظر گرفته می شود.
NHLBI و AHA تشخیص سندرم متابولیک را زمانی توصیه می کنند که فرد دارای 3 یا بیشتر از این عوامل باشد.